Modelo | Potencia | Frecuencia | Voltaje | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|
K9U |
8.4 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
T11U |
11.2 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
K12U |
11.6 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
k16U |
15.5 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
T16U |
16.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
K20U |
19.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
K25U |
24.8 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
K30U | 30.7 kW | 60 Hz | 220 V | ▼Descarga |
K40U | 40.0 kW | 60 Hz | 220 V | ▼Descarga |
K60U | 60.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J70U | 70.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J80U | 80.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J100U | 100.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J120U | 117.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J150U | 150.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J175U | 175.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
J200U | 200.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
V250U | 238.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
D250U | 250.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
D300U | 300.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
V300U | 300.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
D400U | 400.0 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
V500U | 400.0 kW | 50 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
V550U | 550.4 kW | 60 Hz | 440 o 220 V | ▼Descarga |
Arrayanes 324, Jardines del Vergel, CP 45180
Zapopan, Jalisco.